管理番号 | 新品 :33040010 | 発売日 | 2024/06/12 | 定価 | 26,360円 | 型番 | 33040010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() | ![]() |
サイズ | (約cm)26×35.4×20 |
---|---|
重量 | (約kg)3.9 |
仕様 | 炊飯容量 5.5合炊き 炊飯方式 IH方式 加熱方式 剛火(つよび)IH 内釜 遠赤3層土鍋コート釜 ※なべ厚:約2mm 最大保温時間(白米) 24時間 メニュー エコ炊き 白米 極うま 少量炊き 早炊き 少量高速 冷凍ご飯 炊込み・炊込みおこげ おかゆ 玄米 雑穀 麦めし押麦 麦めしもち麦 おこわ 調理 ケーキ パン発酵 パン焼き 銘柄炊き 無 食感炊き分け(白米) 無 玄米コース 有 調理コース 有 ※調理、ケーキ、パン発酵、パン焼き 早炊きコース 有 洗う部品点数 2 消費電力(約) 1225W 消費電力量 炊飯時1回あたり 166Wh 消費電力量 保温時 1時間あたり 19.1Wh 年間消費電力量 88.2kWh 省エネ達成率 105% 蓋開き時高さ 40.2cm |
![]() | ![]() |
サイズ | (約cm)26×35.4×20 |
---|---|
重量 | (約kg)3.9 |
仕様 | 炊飯容量 5.5合炊き 炊飯方式 IH方式 加熱方式 剛火(つよび)IH 内釜 遠赤3層土鍋コート釜 ※なべ厚:約2mm 最大保温時間(白米) 24時間 メニュー エコ炊き 白米 極うま 少量炊き 早炊き 少量高速 冷凍ご飯 炊込み・炊込みおこげ おかゆ 玄米 雑穀 麦めし押麦 麦めしもち麦 おこわ 調理 ケーキ パン発酵 パン焼き 銘柄炊き 無 食感炊き分け(白米) 無 玄米コース 有 調理コース 有 ※調理、ケーキ、パン発酵、パン焼き 早炊きコース 有 洗う部品点数 2 消費電力(約) 1225W 消費電力量 炊飯時1回あたり 166Wh 消費電力量 保温時 1時間あたり 19.1Wh 年間消費電力量 88.2kWh 省エネ達成率 105% 蓋開き時高さ 40.2cm |
タイガー 炊飯器 JPW-S100 TIGER タイガー魔法瓶 JPW-S100HM IHジャー炊飯器 5.5合炊き メタリックグレー
![]() | ![]() |
サイズ | (約cm)26×35.4×20 |
---|---|
重量 | (約kg)3.9 |
仕様 | 炊飯容量 5.5合炊き 炊飯方式 IH方式 加熱方式 剛火(つよび)IH 内釜 遠赤3層土鍋コート釜 ※なべ厚:約2mm 最大保温時間(白米) 24時間 メニュー エコ炊き 白米 極うま 少量炊き 早炊き 少量高速 冷凍ご飯 炊込み・炊込みおこげ おかゆ 玄米 雑穀 麦めし押麦 麦めしもち麦 おこわ 調理 ケーキ パン発酵 パン焼き 銘柄炊き 無 食感炊き分け(白米) 無 玄米コース 有 調理コース 有 ※調理、ケーキ、パン発酵、パン焼き 早炊きコース 有 洗う部品点数 2 消費電力(約) 1225W 消費電力量 炊飯時1回あたり 166Wh 消費電力量 保温時 1時間あたり 19.1Wh 年間消費電力量 88.2kWh 省エネ達成率 105% 蓋開き時高さ 40.2cm |